Garnaciális bevizsgálás menete
Termékeink, főleg akkumulátorok esetén a garanciális ügyintézés (jótállás, szavatosság) menete a következő:
Az akkumulátor szemrevételezése |
|||||||||||
A | 1.0 | Ellenőrizze az akkumulátorra és annak használatára vonatkozó törvényi előírások alapján vonatkozó jótállási, szavatossági követelményeket (garanciaidőket). | |||||||||
Ellenőrizze az akkumulátoron lévő címkéket. | |||||||||||
Ellenőrizze, hogy az akkumulátor a megfelelő gépjárműben volt használva (alulméretezés kizárása). | |||||||||||
A garanciadőket és kizárásokat a katalógusban, valamint a vonatkozó törvényi előírásokban találja. | |||||||||||
1.1 | Erősítse meg, hogy ez rendben van! | ||||||||||
Teljesülnek-e a jótállási, szavatossági feltételek (számla, nyugta, jótállási jegy alapján)? | |||||||||||
IGEN | Folytassa a 1.2 pont szerint | ||||||||||
NEM | Utasítsa el a jótállási, szavatosság igényt! | ||||||||||
1.2 | Az akkumulátoron lévő címkék az eredetiek? | ||||||||||
IGEN | Folytassa a 1.3 pont szerint | ||||||||||
NEM | Utasítsa el a jótállási, szavatosság igényt! | ||||||||||
1.3 | Az akkumulátor megfelelő gépjárműben volt használva (allulméretezés kizárása)? | ||||||||||
Katalógus szerint ellenőrizze. | |||||||||||
IGEN | Folytassa a 2.0 pont szerint | ||||||||||
NEM | Utasítsa el a jótállási, szavatosság igényt! | ||||||||||
2.0 | Szivárog-e az akkumulátor? | ||||||||||
IGEN | Folytassa a 3.0 pont szerint | ||||||||||
NEM | Folytassa a 4.0 pont szerint | ||||||||||
3.0 | Láthatóak-e külsérelmi nyomok a szivárgás helyén, az akkumulátor pólusain? | ||||||||||
IGEN | Utasítsa el a jótállási, szavatosság igényt! | ||||||||||
NEM | Folytassa a 3.1 pont szerint | ||||||||||
3.1 | Az ügyfél túltöltötte-e az akkumulátort? | ||||||||||
Mérje le az akkumulátor súlyát és hasonlítsa össze a katalógusban megadott értékkel! | |||||||||||
IGEN | Utasítsa el a jótállási, szavatosság igényt! | ||||||||||
NEM | Fogadja el az ügyfél reklamációra vonatkozó igényét! | ||||||||||
4.0 | Az akkumulátor rövidebb oldalának falai domborúak (duzzadtak)? | ||||||||||
IGEN | Utasítsa el a jótállási, szavatosság igényt! | ||||||||||
Túltöltésből/mélykisütésből eredő problémák nem képezik reklamáció tárgyát! | |||||||||||
A szulfatáció nem minősül gyártási hibának! | |||||||||||
NEM | Folytassa az akkumulátor ellenőrzésére vonatkozó előírások B. pontjánál |
Indító akkumulárok esetén (YUASA garanciális bevizsgálási előírásai alapján):
Jelzett ellenőrzés Midtronics mérőműszerrel történik. | |||||||||||
Mindig töltse fel az ellenőrzés előtt az akkumulátort! | |||||||||||
Az akkumulátor pólusai legyenek tiszták! | |||||||||||
B | 1.0 | Válassza ki az akkumulátor típusát! | |||||||||
2.0 | Válassza ki a "SAE" akkumulátor-szabványt! | ||||||||||
3.0 | Adja meg az akkumulátor címkéjén található CCA értékének a 70%-t! | ||||||||||
A "Marine" és "Leisure" akkumulátorok esetén CCA = 4 x akkumulátor 20 órában megadott kapacitásának az értékével. pld: M31-100, CCA = 4 x 100Ah = 400CCA. | |||||||||||
4.0 | Indítsa el az akkumulátor ellenőrzését! | ||||||||||
GOOD BATTERY | Utasítsa el a jótállási, szavatosság igényt! | ||||||||||
Az akkumulátor fel van töltve, használatra képes. | |||||||||||
GOOD + RECHARGE | Utasítsa el a jótállási, szavatosság igényt! | ||||||||||
Töltse fel az akkumulátorát, utána használatra alkalmas lesz! | |||||||||||
CHARGE + RETEST | Töltse fel az akkumulátort, majd újból végezze el az ellenőrzést! | ||||||||||
Ha a töltés után újból ugyanez az üzenet jelenik meg: | |||||||||||
Utasítsa el a jótállási, szavatosság igényt! | |||||||||||
Az akkumulátort túlzott mértékben túltöltötték vagy mélykisütötték használat közben! | |||||||||||
Ellenőrizze gépjárműve, berendezése elektromos rendszerét! | |||||||||||
Ellenőrizze a nem OEM-ben beszerelt fogyasztókat! | |||||||||||
Ellenőrizze a szélsőséges felhasználási viszonyoka! | |||||||||||
Az akkumulátor várható élettartama jelentősen csökkenthető elektromos túlterheléssel (önindító nagy áramot vesz fel, szorul, START-STOP rendszerek használata). Az ezekből eredő hibák nem képezik reklamáció tárgyát. | |||||||||||
REPLACE BATTERY | Utasítsa el a jótállási, szavatossági igényt! | ||||||||||
Az akkumulátor teljesítménye külső tényezők miatt csökkent! | |||||||||||
Az akkumulátor jelentősen elvesztette eredeti teljesítményét! | |||||||||||
BAD CELL - REPLACE | A reklamáció JOGOS! | ||||||||||
Az akkumulátor hibás, cserélje ki az érvényes jótállási, szavatossági feltételek szerint! | |||||||||||
Megjegyzés: Vegye figyelembe, hogy ha ez újból előfordul ugyanazzal az ügyféllel, az akkumulátor használatának további vizsgálatára van szükség, különösen akkor, ha az akkumulátort lemerítik vagy túltöltik. | |||||||||||
CHECK CONNECTION ( NO DISPLAY ) | Ellenőrizze a mérőműszer vezetékeit (egy másik akkumulátorral) és ügyeljen az akkumulátor pólusainak a tisztaságára! | ||||||||||
Amennyiben a gépjárműben ellenőrzi az akkumulátort, kapcsoljon ki minden elektromos fogyasztót! | |||||||||||
Ellenőrizze az akkumulátor kapocsfeszültségét multiméterrel! 0.50V és 9.00V közötti érték esetén töltse fel az akkumulátort! | |||||||||||
Ha újból az előző eredmény jelentkezik: | |||||||||||
Utasítsa el a jótállási, szavatosság igényt! | |||||||||||
Az akkumulátor menthetetlen a mélykisütés, szulfatáció okozta helytelen karbantartás miatt! | |||||||||||
Ha az akkumulátor feszültsége kevesebb, mint 0,50V | |||||||||||
Az akkumulátor hibás, cserélje ki az érvényes jótállási, szavatossági feltételek szerint! | |||||||||||
Indító akkumulárok esetén (YUASA garanciális bevizsgálási előírásai alapján):
Akkumulátor savsűsűrégének a vizsgálata | ||||||||||||
B | 2 | Kizárólag az eltávolítható szellőződugókkal rendelkező akkumulátorok esetén! | ||||||||||
A megengedett eltérés 0.03g/cc (1.26g/cc / 1.29g/cc). | ||||||||||||
Mélykisütött akkumulátor esetén a nem megfelelő, elegendő töltés ahhoz vezethet, hogy a cellákon lévő sav nem megfelelő mértékben keveredik a cellákban lévőkkel. | ||||||||||||
Multiméterrel ellenőrizze az akkumulátor kapocsfeszültségét, melyet hasonlítson össze a következő értékkel: (a cellánként mért savsűrűéség + 0,84)*6, esetleg cellánként mérje le a savsűrűséget, melyeket adjon össze és még adjon hozzá 5,04-t. | ||||||||||||
Savsűrűség értéke: | ||||||||||||
15C | 1.25-1.28 g/cc | Az akkumulátor feltöltve - következhet az ellenőrzés. | ||||||||||
15C | 1.20-1.25 g/cc | Merült akkumulátor - töltse fel. | ||||||||||
15C | kevesebb, mint 1.20 g/cc | Azonnal töltse fel! Az akkumulátort lehet, hogy már nem lehet feltölteni, az ebben a töltés | ||||||||||
nélküli állpotban maradt időszak függvényétől. | ||||||||||||
B | 2.1 | Az egyik cella savsűrűsége kevesebb, mint a többié? | ||||||||||
Pld: | 1.26, 1.25, 1.25, 1.26, 1.25, 1.15 | |||||||||||
IGEN | A reklamáció JOGOS! | |||||||||||
A jótállási feltételek alapján cserélje ki az akkumulátort. | ||||||||||||
NEM | Folytassa a B2.2 ponttal | |||||||||||
B | 2.2 | Az elektrolit sötétbarna és/vagy túlzott vízfogyasztás/túltöltés jelei láthatók? | ||||||||||
IGEN | Utasítsa el a jótállási, szavatossági igényt. | |||||||||||
A hiba túltöltésből ered. | ||||||||||||
Ez nem minősül gyári hibának. Ellenőriztesse feszültségszabályzóját, generátorát a gépjárművében. | ||||||||||||
NEM | Folytassa a B2.3 ponttal | |||||||||||
B | 2.3 | Ha az elektrolit savsűrűségének az értéke az egyes cellákban egyforma, viszont kevesebb mint 1.25g/cc, töltse fel az akkumulátort. | ||||||||||
Az akkumulátor képes felvenni az akkumulátorra jellemző töltési áramot (katalógusban megtalálható) 1-2 óra múlva a töltés kezdetétől számolva? | ||||||||||||
NEM | Utasítsa el a jótállási, szavatossági igényt. | |||||||||||
Az akkumulátor szulfátos - mélykisütés, megfelelő töltés hiánya miatt. | ||||||||||||
Ez nem minősül gyári hibának. Ellenőriztesse töltési rendszerét a gépjárművében. | ||||||||||||
IGEN | Folytassa a töltést. | |||||||||||
Folytassa a B2.4 ponttal. | ||||||||||||
B | 2.4 | Az akkumulátor savsűrűsége azonos mindegyik cellában és magasabb az értéke mint 1.25g/cc? | ||||||||||
NEM | Ha az összes cellában a savsűrűség értéke kevesebb mint 1.24g/cc, folytassa tovább a töltést 6 órával. | |||||||||||
Ha az egyik cella savsűrűségének az értéke kisebb, mint a többie, ugorjon vissza a B2.1 pontra. | ||||||||||||
IGEN | Folytassa a terheléses teszttel. | |||||||||||
Terheléses teszt - minden 12V-s ólom-savas akkumulátorra alkalmazandó. | ||||||||
Ez a teszt kizárólag 12.5V fölötti kapocsfeszültséggel rendelkező akkumulátorok esetén végezhető el. | ||||||||
Ha a kapacosfeszültség értéke kisebb, folytassa az akkumulátor töltését. | ||||||||
C | 1.0 | A terheléses teszt eredménye Jó akkumulátor? | ||||||
IGEN | Utasítsa el a jótállási, szavatossági igényt. | |||||||
NEM | Folytassa a C2.0 ponttal. | |||||||
C | 2.0 | A terhléses teszt során az akkumulátor kapocsfeszültsége szinte azonnal leseesett 0V-ra? | ||||||
IGEN | A reklamáció JOGOS! (ha az akkumulátor szemmel láthatóan nem sérült) | |||||||
Gyári hiba - belső csatlakozási probléma. | ||||||||
A jótállási feltételek alapján cserélje ki az akkumulátort. | ||||||||
NEM | Utasítsa el a jótállási, szavatossági igényt. | |||||||
Ez nem minősül gyári hibának. | ||||||||
Az akkumulátor teljesítménye csökkent a nem megfelelő használat következtében. |